省スペースデスクトップパソコン
42,800円(49,800円-割引クーポン7,000円)送料無料
クーポンはおそらく本日までと思われます。
s5550jp/CTとタイプRBを比較した長所・短所
○ 設置面積が少なくてすむ省スペースモデル
○ 2コア4スレッドのプロセッサー搭載
(タイプRBは2コア2スレッド)
○ Windows 7 64bit インストール済
○ アプリケーション付
○ IEEE1394、SPDIF光出力端子付
○ カードリーダー付
○ 1年保証(別途追加も可能)
× ドライブベイの空きがない
× 拡張スロットがロープロファイル対応のみ
× 内部スペースに余裕がないためいじりづらい
s5550jp/CTの良いところはなんといっても省スペースなところです。幅はタイプRB比約60%です。本体色がブラックであることも好みの方にはいいかもしれません。OSのインストール作業が苦痛な方にはOSインストール済みというのも長所になるでしょう。OSリカバリもメディアいらずのHDDリカバリによって初期状態に戻すのも簡単です。
s5550jp/CTもタイプRBもだめ(?)なところ
× プロセッサがインテル最新モデルではない
インテル最新プロセッサは第2世代Coreプロセッサです。s5550jp/CTは第1世代Coreプロセッサになります。メーカー直販サイト HP Directplusでは4コア8スレッドのCore i7-870を選択することができたのでプロセッサを交換して処理速度を向上させることはできるでしょう。しかし、第2世代Coreプロセッサ搭載モデルのHP Pavilion Desktop PC s5750/CTを購入した方がいいですね。
タイプRBの場合はプロセッサとマザーボードを交換する必要があります。第2世代Coreプロセッサは一番安いCore i5 2300(4コア4スレッド)で16,000円前後、人気モデルCore i7 2600K(4コア8スレッド)で29,000円前後します。さらにマザーボードも入れ替える必要がありますので最初から自作した方がいいかもしれません。
いずれにしても第2世代Coreプロセッサはコア数が4個以上の上位モデルしか登場していませんのでそれなりの費用がかかります。
スペック比較
![]() HP Pavilion Desktop PC s5550jp/CT | ![]() NEC Express5800/S70 タイプRB NP8100-9021PS01 | |
| 筐体 | 省スペース型(縦置き) | ミニタワー(縦置き・横置き) |
| OS | Windows 7 Home Premium (64bit) | なし |
| 搭載CPU | インテル Core i3-540 プロセッサー | インテル Pentium プロセッサー G6950 |
| 動作周波数 | 3.06 GHz | 2.80 GHz |
| コア/スレッド | 2コア/4スレッド | 2コア/2スレッド |
| ソケット | LGA1156 | ← |
| チップセット | インテル H57 Express チップセット | インテル 3450 チップセット |
| メモリ / 空きスロット | 2GB(2×1GB) / 2 | 1GB (1×1GB)/ 3 |
| 搭載メモリ | DDR3-1333 PC3-10600 non-ECC 240pin | ← |
| 3.5インチ HDD | 1×SATA 500GB 7,200rpm | 1×SATA 160GB 7,200rpm |
| ハードドライブベイ | 1 (0×空き) | 3 (2×空き) |
| 標準 光ディスクドライブ | SATA DVDスーパーマルチ ドライブ | SATA DVD-ROM ドライブ |
| デバイスベイ | 1×5.25インチ (0×空き) | 2×5.25インチ (1×空き) |
| 拡張スロット1 | 1×PCI EXPRESS 2.0(x16) ロープロファイル | ← |
| 拡張スロット2 | 1×PCI EXPRESS 2.0?(x1) ロープロファイル | 1×PCI EXPRESS 2.0(x4レーン、x8ソケット) |
| 拡張スロット3 | ×PCI Express (x1) Mini Card スロット | 1×PCI EXPRESS 2.0(x2レーン、x8ソケット) |
| 拡張スロット4 | なし | 1×PCI(32bit/33MHz/5V) |
| 拡張スロット5 | なし | なし |
| 搭載グラフィックス | インテル HDグラフィックス (CPU内蔵) | インテル HDグラフィックス (CPU内蔵) |
| グラフィック解像度 | 最大 2560 x 1600 ドット / 最大 1,677 万色 | 最大:1,680×1,050 ドット(メーカー公称値) / 最大 1,677 万色 |
| モニター | 1×DVI-D、1×アナログRGB | ← |
| キーボード・マウス | USB接続 | PS/2 接続 |
| IEEE1394 | 1×IEEE1394 6ピン (背面) | なし |
| USB 2.0ポート | 8 (2×前面、6×背面) | 10 (2×前面、6×背面、2×内部) |
| インターフェイス | 1×15in1メディアスロット、1×デジタル音声出力端子 | 2×シリアル RS-232C D-sub 9ピン |
| ネットワーク | 1×1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T対応 LAN(RJ-45、背面) | ← |
| ネットワーク チップ | ? | インテル 82578DM |
| サウンド | インテル High Definition Audio準拠 | インテル High Definition Audio準拠、モノラルスピーカー内蔵 |
| サウンド チップ | Realtek ALC888S | ← |
| 外形寸法(幅×奥行き×高さ) | 105mm×389mm×308mm | 175mm×418mm×367mm (縦置き時) 367mm×418mm×182mm (横置き時) |
| 質量 | 約6.9kg | 約 15kg |
| 電源 | 1× 最大270W Active PFC付 | 1×400W 80 PLUS 対応電源 |
| 無償保証内容 | 1年オンサイト保守サービス、1年パーツ保証 | 6ヶ月オンサイト保守サービス |


この記事へのコメント